EN

红黄牌

红黄牌

球赛投注(中国)app下载 输赢彩26074期欧洲投注比例&网友打听及欧赔总汇

发布日期:2026-05-09 04:36 来源:未知 作者:admin 浏览次数:
球赛投注(中国)app下载
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 伯恩利 vs 阿斯顿维拉 欧洲投注初盘 18.70 23.00 58.30
欧洲投注火线 18.48 22.87 58.65
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友打听 0 0 100
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.11 4.13 1.61 5.80 4.42 1.67 4.40 3.80 1.51
2 水晶宫 vs 埃弗顿 欧洲投注初盘 36.46 29.47 34.07
欧洲投注火线 34.02 28.75 37.23
专科媒体倾向 31.25 31.25 37.5
新浪网友打听 25 25 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.78 3.29 2.54 2.95 3.50 2.70 2.51 3.10 2.35
3 诺丁汉丛林 vs 纽卡斯尔 欧洲投注初盘 38.56 27.24 34.20
欧洲投注火线 35.41 26.78 37.81
专科媒体倾向 50 31.25 18.75
新浪网友打听 75 0 25
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.67 3.53 2.50 2.86 3.70 2.82 2.40 3.30 2.31
4 西汉姆联 vs 阿森纳 欧洲投注初盘 18.97 23.19 57.84
欧洲投注火线 17.91 22.86 59.23
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友打听 33.3 0 66.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.26 4.12 1.59 6.00 4.40 1.66 4.70 3.80 1.43
5 汉堡 vs 弗赖堡 欧洲投注初盘 34.60 26.47 38.93
欧洲投注火线 34.98 26.14 38.88
专科媒体倾向 0 50 50
新浪网友打听 25 25 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.69 3.60 2.42 2.85 3.85 2.56 2.50 3.32 2.07
6 科隆 vs 海登海姆 欧洲投注初盘 54.40 23.16 22.44
欧洲投注火线 48.30 23.67 28.03
专科媒体倾向 61.54 38.46 0
新浪网友打听 75 25 0
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.95 3.98 3.36 2.04 4.30 4.25 1.75 3.60 2.94
7 好意思因茨 vs 柏林结合 欧洲投注初盘 51.78 25.26 22.96
欧洲投注火线 53.68 24.27 22.05
专科媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友打听 75 25 0
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.75 3.87 4.26 1.81 4.12 4.70 1.58 3.50 3.85
8 克雷莫纳 vs 比萨 欧洲投注初盘 48.14 28.27 23.59
欧洲投注火线 55.46 25.41 19.12
专科媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友打听 33.3 33.3 33.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.70 3.71 4.93 2.03 4.09 5.50 1.54 3.24 3.78
9 佛罗伦萨 vs 热那亚 欧洲投注初盘 46.34 28.36 25.30
欧洲投注火线 45.25 28.61 26.14
专科媒体倾向 50 37.5 12.5
新浪网友打听 66.7 33.3 0
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.08 3.29 3.60 2.20 3.48 3.85 1.89 3.07 3.24
10 帕尔马 vs 罗马 欧洲投注初盘 20.20 25.81 53.99
欧洲投注火线 14.97 22.76 62.26
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友打听 0 50 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
6.28 4.13 1.51 7.25 4.55 1.73 4.75 3.60 1.38
11 AC米兰 vs 亚特兰大 欧洲投注初盘 45.85 27.51 26.65
欧洲投注火线 45.29 27.87 26.84
专科媒体倾向 47.06 35.29 17.65
新浪网友打听 75 0 25
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.08 3.38 3.51 2.17 3.65 3.85 1.90 3.20 3.05
12 毕尔巴鄂 vs 巴伦西亚 欧洲投注初盘 52.19 26.24 21.57
欧洲投注火线 55.35 25.09 19.56
专科媒体倾向 80 20 0
新浪网友打听 100 0 0
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.70 3.75 4.81 1.77 4.00 5.40 1.59 3.45 4.33
13 皇家奥维耶多 vs 赫塔菲 欧洲投注初盘 34.42 32.50 33.08
欧洲投注火线 31.85 30.71 37.44
专科媒体倾向 0 50 50
新浪网友打听 0 0 100
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.95 3.06 2.51 3.15 3.25 2.72 2.75 2.70 2.35
14 巴萨 vs 皇马 欧洲投注初盘 52.24 22.21 25.55
欧洲投注火线 58.08 20.15 21.78
专科媒体倾向 61.54 38.46 0
新浪网友打听 75 25 0
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.62 4.67 4.32 1.80 5.20 5.00 1.48 4.00 3.60

  球赛投注(中国)app下载

杏彩(XingCai)官网平台